绍兴柯桥供水有限公司半岛平台 | |||||||||||||
(2021年3月1日—2021年3月31日) | |||||||||||||
水样及标准 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 肉眼可见物 | 色度(度) | 臭和味(级) | 耗氧量(mg/L) | 水质 综合合格率 | |||
生活饮用水卫生标准 (GB 5749-2006) | ≤1 | 出厂水≥0.30,管网水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤15 | 无异臭、 异味 | ≤3 | ≥95% | |||
出厂水 | 0.14 | 0.55 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.9 | 100% | |||
管网水(柯桥、柯岩、湖塘) | 0.13 | 0.34 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.0 | 100% | |||
管网水(钱清、夏履 、杨汛桥) | 0.13 | 0.29 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.9 | 100% | |||
管网水(平水) | <0.10 | 0.43 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.0 | 100% | |||
管网水(福全、兰亭、漓渚) | 0.18 | 0.30 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 1.0 | 100% | |||
管网水(齐贤、安昌、华舍、 马鞍、滨海) | 0.16 | 0.22 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.9 | 100% | |||
本资料由绍兴市柯桥区卫生健康局、绍兴柯桥城乡水质检测有限公司提供。供水服务热线:96390 | |||||||||||||
绍兴柯桥供水有限公司 | |||||||||||||
2021年4月3日 |